Të ardhurat neto të fermës
Të ardhurat neto të fermës — sipas: Viti
| Viti | Vlera (€) | Ferma në mostër |
|---|---|---|
| 2015 | 2721,33 | 1201 |
| 2016 | 2700 | 1200 |
| 2017 | 2457,09 | 1192 |
| 2018 | 1777,66 | 1250 |
| 2019 | 2437,95 | 1250 |
| 2023 | 1990,28 | 1250 |
| 2024 | 2693,29 | 1250 |
Zgjidhni një tregues dhe krahasojeni sipas rajonit, llojit të fermës, madhësisë ekonomike ose vitit. Vlerat janë mesatare për fermë.