Vlera e shtuar neto e fermës / NJVP
Vlera e shtuar neto e fermës / NJVP — sipas: Viti
| Viti | Vlera (€/NJVP) | Ferma në mostër |
|---|---|---|
| 2015 | 2979,89 | 1201 |
| 2016 | 3053,34 | 1200 |
| 2017 | 2702,21 | 1192 |
| 2018 | 1551,95 | 1250 |
| 2019 | 1608,39 | 1250 |
| 2023 | 1549,63 | 1250 |
| 2024 | 2069,22 | 1250 |
Zgjidhni një tregues dhe krahasojeni sipas rajonit, llojit të fermës, madhësisë ekonomike ose vitit. Vlerat janë mesatare për fermë.