SBSH me qira
SBSH me qira · 2024 — sipas: Rajoni
| Rajoni | Vlera (ha) | Ferma në mostër |
|---|---|---|
| Ferizaj | 1,81 | 93 |
| Gjakovë | 0,73 | 267 |
| Gjilan | 0,98 | 146 |
| Mitrovicë | 1,75 | 137 |
| Pejë | 0,93 | 196 |
| Prishtinë | 1,37 | 284 |
| Prizren | 1,02 | 127 |
| Gjithsej | 1,15 | 1250 |
Zgjidhni një tregues dhe krahasojeni sipas rajonit, llojit të fermës, madhësisë ekonomike ose vitit. Vlerat janë mesatare për fermë.