Investimet bruto
Investimet bruto · 2024 — sipas: Rajoni
| Rajoni | Vlera (€) | Ferma në mostër |
|---|---|---|
| Ferizaj | 179,77 | 93 |
| Gjakovë | 112,33 | 267 |
| Gjilan | 215,01 | 146 |
| Mitrovicë | 55,56 | 137 |
| Pejë | 129,08 | 196 |
| Prishtinë | 436,72 | 284 |
| Prizren | 136,79 | 127 |
| Gjithsej | 199,08 | 1250 |
Zgjidhni një tregues dhe krahasojeni sipas rajonit, llojit të fermës, madhësisë ekonomike ose vitit. Vlerat janë mesatare për fermë.