Të ardhurat neto të fermës
Të ardhurat neto të fermës — po: Godina
| Godina | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| 2015 | 2.721,33 | 1201 |
| 2016 | 2.700 | 1200 |
| 2017 | 2.457,09 | 1192 |
| 2018 | 1.777,66 | 1250 |
| 2019 | 2.437,95 | 1250 |
| 2023 | 1.990,28 | 1250 |
| 2024 | 2.693,29 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.