Puna e kontraktuar
Puna e kontraktuar · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 190,53 | 93 |
| Đakovica | 255,1 | 267 |
| Gnjilane | 177,2 | 146 |
| Mitrovica | 300,49 | 137 |
| Peć | 219,59 | 196 |
| Priština | 376,63 | 284 |
| Prizren | 116,76 | 127 |
| Ukupno | 249,27 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.