Densiteti i stokut
Densiteti i stokut · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (NJB/ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 2,49 | 93 |
| Đakovica | 2,84 | 267 |
| Gnjilane | 2,74 | 146 |
| Mitrovica | 2,11 | 137 |
| Peć | 1,7 | 196 |
| Priština | 1,89 | 284 |
| Prizren | 1,83 | 127 |
| Ukupno | 2,14 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.