Sipërfaqja e grurit
Sipërfaqja e grurit · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 1,58 | 93 |
| Đakovica | 1,04 | 267 |
| Gnjilane | 1,64 | 146 |
| Mitrovica | 1,69 | 137 |
| Peć | 0,92 | 196 |
| Priština | 1,72 | 284 |
| Prizren | 1,13 | 127 |
| Ukupno | 1,35 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.