Madhësia ekonomike
Madhësia ekonomike · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 10,32 | 93 |
| Đakovica | 11,4 | 267 |
| Gnjilane | 10,27 | 146 |
| Mitrovica | 11,91 | 137 |
| Peć | 7,93 | 196 |
| Priština | 10,66 | 284 |
| Prizren | 8,38 | 127 |
| Ukupno | 10,09 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.