Bagëtia Lopë qumështore
Bagëtia Lopë qumështore · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (NJB) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 1,53 | 93 |
| Đakovica | 1,68 | 267 |
| Gnjilane | 1,56 | 146 |
| Mitrovica | 1,8 | 137 |
| Peć | 1,5 | 196 |
| Priština | 1,4 | 284 |
| Prizren | 1,25 | 127 |
| Ukupno | 1,53 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.