Inventari
Inventari · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 424,7 | 93 |
| Đakovica | 515,14 | 267 |
| Gnjilane | 342,24 | 146 |
| Mitrovica | 577,27 | 137 |
| Peć | 226,31 | 196 |
| Priština | 804,84 | 284 |
| Prizren | 196,07 | 127 |
| Ukupno | 465,24 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.