Tokë e punueshme
Tokë e punueshme · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 3,27 | 93 |
| Đakovica | 1,99 | 267 |
| Gnjilane | 3,03 | 146 |
| Mitrovica | 3,28 | 137 |
| Peć | 1,85 | 196 |
| Priština | 3,18 | 284 |
| Prizren | 1,81 | 127 |
| Ukupno | 2,55 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.