Plehërat P
Plehërat P · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (q) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 65,31 | 93 |
| Đakovica | 46,09 | 267 |
| Gnjilane | 64,08 | 146 |
| Mitrovica | 80,06 | 137 |
| Peć | 24,15 | 196 |
| Priština | 34,85 | 284 |
| Prizren | 30,74 | 127 |
| Ukupno | 44,84 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.