Zona Pyjore
Zona Pyjore · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 1,08 | 93 |
| Đakovica | 0,9 | 267 |
| Gnjilane | 1,98 | 146 |
| Mitrovica | 1,73 | 137 |
| Peć | 0,36 | 196 |
| Priština | 1,1 | 284 |
| Prizren | 0,8 | 127 |
| Ukupno | 1,05 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.