Bagëti tjera
Bagëti tjera · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (NJB) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 0,73 | 93 |
| Đakovica | 0,57 | 267 |
| Gnjilane | 0,6 | 146 |
| Mitrovica | 0,7 | 137 |
| Peć | 0,56 | 196 |
| Priština | 0,49 | 284 |
| Prizren | 0,43 | 127 |
| Ukupno | 0,57 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.