Rendimenti i misrit
Rendimenti i misrit · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (ton/ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 2,91 | 93 |
| Đakovica | 3,08 | 267 |
| Gnjilane | 3,56 | 146 |
| Mitrovica | 3,58 | 137 |
| Peć | 2,84 | 196 |
| Priština | 2,56 | 284 |
| Prizren | 4,64 | 127 |
| Ukupno | 3,07 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.