SBSH e përgjitshme
SBSH e përgjitshme · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 4,06 | 93 |
| Đakovica | 2,88 | 267 |
| Gnjilane | 3,86 | 146 |
| Mitrovica | 4,45 | 137 |
| Peć | 2,98 | 196 |
| Priština | 4,18 | 284 |
| Prizren | 2,81 | 127 |
| Ukupno | 3,53 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.