Outputi i frutave
Outputi i frutave · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 119,92 | 93 |
| Đakovica | 172 | 267 |
| Gnjilane | 269,79 | 146 |
| Mitrovica | 360,49 | 137 |
| Peć | 226,57 | 196 |
| Priština | 264,04 | 284 |
| Prizren | 118,67 | 127 |
| Ukupno | 221,14 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.