SBSH me qira
SBSH me qira · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 1,81 | 93 |
| Đakovica | 0,73 | 267 |
| Gnjilane | 0,98 | 146 |
| Mitrovica | 1,75 | 137 |
| Peć | 0,93 | 196 |
| Priština | 1,37 | 284 |
| Prizren | 1,02 | 127 |
| Ukupno | 1,15 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.