Farat dhe bimët
Farat dhe bimët · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 306,82 | 93 |
| Đakovica | 346,07 | 267 |
| Gnjilane | 340,29 | 146 |
| Mitrovica | 404,5 | 137 |
| Peć | 250,89 | 196 |
| Priština | 376,4 | 284 |
| Prizren | 250,59 | 127 |
| Ukupno | 325,72 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.