Plehrat
Plehrat · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 815,67 | 93 |
| Đakovica | 551,97 | 267 |
| Gnjilane | 802,19 | 146 |
| Mitrovica | 898,02 | 137 |
| Peć | 395,62 | 196 |
| Priština | 1.027,78 | 284 |
| Prizren | 428,75 | 127 |
| Ukupno | 693,33 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.