Drithërat
Drithërat · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 3,03 | 93 |
| Đakovica | 1,67 | 267 |
| Gnjilane | 2,71 | 146 |
| Mitrovica | 2,67 | 137 |
| Peć | 1,57 | 196 |
| Priština | 2,81 | 284 |
| Prizren | 1,51 | 127 |
| Ukupno | 2,21 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.