Kultura të tjera
Kultura të tjera · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (ha) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 0,04 | 93 |
| Đakovica | 0,01 | 267 |
| Gnjilane | 0,16 | 146 |
| Mitrovica | 0,31 | 137 |
| Peć | 0,03 | 196 |
| Priština | 0,11 | 284 |
| Prizren | 0,03 | 127 |
| Ukupno | 0,09 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.