Pagesa e qirasë
Pagesa e qirasë · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 216,94 | 93 |
| Đakovica | 175,35 | 267 |
| Gnjilane | 143,16 | 146 |
| Mitrovica | 334,05 | 137 |
| Peć | 144,86 | 196 |
| Priština | 262,33 | 284 |
| Prizren | 139,07 | 127 |
| Ukupno | 198,12 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.