Ndërtesat
Ndërtesat · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 6.512,32 | 93 |
| Đakovica | 7.138,15 | 267 |
| Gnjilane | 2.891,48 | 146 |
| Mitrovica | 3.261,02 | 137 |
| Peć | 4.267,5 | 196 |
| Priština | 5.257,92 | 284 |
| Prizren | 2.311,36 | 127 |
| Ukupno | 4.793,03 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.