Investimet bruto
Investimet bruto · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (€) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 179,77 | 93 |
| Đakovica | 112,33 | 267 |
| Gnjilane | 215,01 | 146 |
| Mitrovica | 55,56 | 137 |
| Peć | 129,08 | 196 |
| Priština | 436,72 | 284 |
| Prizren | 136,79 | 127 |
| Ukupno | 199,08 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.