Gjithsej fuqia punëtore
Gjithsej fuqia punëtore · 2024 — po: Region
| Region | Vrednost (NJVP) | Gazdinstva u uzorku |
|---|---|---|
| Uroševac | 1,77 | 93 |
| Đakovica | 1,66 | 267 |
| Gnjilane | 1,75 | 146 |
| Mitrovica | 1,89 | 137 |
| Peć | 1,57 | 196 |
| Priština | 1,28 | 284 |
| Prizren | 1,65 | 127 |
| Ukupno | 1,6 | 1250 |
Izaberite pokazatelj i uporedite ga po regionu, tipu proizvodnje, ekonomskoj veličini ili godini. Vrednosti su proseci po gazdinstvu.